
Kementec 是一家成熟、創(chuàng)新和以服務(wù)為導(dǎo)向的公司,擁有 30 年作為行業(yè)和全球研究人員的組件制造商和供應(yīng)商的經(jīng)驗(yàn)。
Kementec 的 ECO-TEK 產(chǎn)品為制造免疫測(cè)定提供高水平的可持續(xù)性,具有以下特征:
不含 BSA - 簡(jiǎn)化跨境文書(shū)工作并提高檢測(cè)重現(xiàn)性
不含 NMP 或其他有害有機(jī)溶劑 - 減少監(jiān)管問(wèn)題
不含有毒防腐劑和危險(xiǎn)停止解決方案 - 改善工作環(huán)境
上海起發(fā)Kementec2021年價(jià)格表
| 貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單價(jià) | 品牌 |
| 4410H | BCIP/NBT Substrate | 100 ML | 1188.208 | kementec2021 |
| 4410L | BCIP/NBT Substrate | 500 ML | 3182.7 | kementec2021 |
| 4410A | BCIP/NBT Substrate | 1 L | 5304.5 | kementec2021 |
| 4401H | pNPP ONE Substrate | 100 ML | 1188.208 | kementec2021 |
| 4401L | pNPP ONE Substrate | 500 ML | 4455.78 | kementec2021 |
| 4401A | pNPP ONE Substrate | 1 L | 6577.58 | kementec2021 |
| 4400H | pNPP Substrate | 100 ML | 1188.208 | kementec2021 |
| 4400L | pNPP Substrate | 500 ML | 4455.78 | kementec2021 |
| 4400A | pNPP Substrate | 1 L | 6577.58 | kementec2021 |
| 4450H | TMB Blotting | 100 ML | 1188.208 | kementec2021 |
| 4450L | TMB Blotting | 500 ML | 3076.61 | kementec2021 |
| 4450A | TMB Blotting | 1 L | 4880.14 | kementec2021 |
| 4600H | TMB-D Blotting | 100 ML | 1421.606 | kementec2021 |
| 4600L | TMB-D Blotting | 500 ML | 3713.15 | kementec2021 |
| 4600A | TMB-D Blotting | 1 L | 5941.04 | kementec2021 |
| 5320H | TMB EASE | 100 ML | 1442.824 | kementec2021 |
| 5320L | TMB EASE | 500 ML | 3713.15 | kementec2021 |
| 5320A | TMB EASE | 1 L | 6047.13 | kementec2021 |
| 4380H | TMB ONE | 100 ML | 1188.208 | kementec2021 |
| 4380L | TMB ONE | 500 ML | 3076.61 | kementec2021 |
| 4380A | TMB ONE | 1 L | 4986.23 | kementec2021 |
| 4430H | TMB ONE-Prestained | 100 ML | 1273.08 | kementec2021 |
| 4430L | TMB ONE-Prestained | 500 ML | 3182.7 | kementec2021 |
| 4430A | TMB ONE-Prestained | 1 L | 5198.41 | kementec2021 |
| 4395H | TMB PLUS2 | 100 ML | 1273.08 | kementec2021 |
| 4395L | TMB PLUS2 | 500 ML | 3288.79 | kementec2021 |
| 4395A | TMB PLUS2 | 1 L | 5304.5 | kementec2021 |
| 4445H | TMB PLUS2-Prestained | 100 ML | 1379.17 | kementec2021 |
| 4445L | TMB PLUS2-Prestained | 500 ML | 3607.06 | kementec2021 |
| 4445A | TMB PLUS2-Prestained | 1 L | 5834.95 | kementec2021 |
| 5280H | TMB X-tnd | 100 ML | 1545 | kementec2021 |
| 5280L | TMB X-tnd | 500 ML | 4223 | kementec2021 |
| 5280A | TMB X-tnd | 1 L | 5974 | kementec2021 |
| 4800H | TMB X-tra | 100 ML | 1421.606 | kementec2021 |
| 4800L | TMB X-tra | 500 ML | 3713.15 | kementec2021 |
| 4800A | TMB X-tra | 1 L | 6047.13 | kementec2021 |
| 4810H | TMB X-tra-Prestained | 100 ML | 1485.26 | kementec2021 |
| 4810L | TMB X-tra-Prestained | 500 ML | 3925.33 | kementec2021 |
| 4810A | TMB X-tra-Prestained | 1 L | 6153.22 | kementec2021 |
| 4660H | Antibody Enhancer | 100 ML | 1188.208 | kementec2021 |
| 4660L | Antibody Enhancer | 500 ML | 3394.88 | kementec2021 |
| 4660A | Antibody Enhancer | 1 L | 5092.32 | kementec2021 |
| 4540H | AP-StabilPLUS | 100 ML | 1188.208 | kementec2021 |
| 4540L | AP-StabilPLUS | 500 ML | 3288.79 | kementec2021 |
| 4540A | AP-StabilPLUS | 1 L | 4326 | kementec2021 |
| 5095-T* | Effect Diluent Kit | 3 x 25 ML | 7001.94 | kementec2021 |
| 5070L* | Effect Diluent Low | 500 ML | 10800 | kementec2021 |
| 5080L* | Effect Diluent Medium | 500 ML | 10800 | kementec2021 |
| 5090L* | Effect Diluent High | 500 ML | 10800 | kementec2021 |
| 4530H | HRP-StabilPLUS | 100 ML | 1188.208 | kementec2021 |
| 4530L | HRP-StabilPLUS | 500 ML | 3182.7 | kementec2021 |
| 4530A | HRP-StabilPLUS | 1 L | 4349.69 | kementec2021 |
| 4720H | Protein-StabilPLUS | 100ML | 2015.71 | kementec2021 |
| 4720A | Protein-StabilPLUS | 1 L | 7532.39 | kementec2021 |
| 5350L | Sample X-tra | 500 ML | 3076.61 | kementec2021 |
| 5350A | Sample X-tra | 1 L | 4986.23 | kementec2021 |
| 4520L | Synthetic Blocking Buffer-for ELISA | 500 ML | 1803.53 | kementec2021 |
| 4520A | Synthetic Blocking Buffer-for ELISA | 1 L | 2440.07 | kementec2021 |
| 4650L | Synthetic Blocking Buffer-for blotting | 500 ML | 1803.53 | kementec2021 |
| 4650A | Synthetic Blocking Buffer-for blotting | 1 L | 2440.07 | kementec2021 |
| 5230H | UNI-StabilPLUS | 100 ML | 1082.118 | kementec2021 |
| 5230L | UNI-StabilPLUS | 500 ML | 3182.7 | kementec2021 |
| 5230A | UNI-StabilPLUS | 1 L | 4243.6 | kementec2021 |
| 4900A | WellChampion | 1 L | 3500.97 | kementec2021 |
| 4700C* | Alkaline Phosphatase | 10 MG | 6259.31 | kementec2021 |
| 4700H* | Alkaline Phosphatase | 100 MG | 37555.86 | kementec2021 |
| 4740N | Enhanced Strept-HRP (1 MG HRP/ML) | 1 MG | 12836.89 | kementec2021 |
| 4120G | Horseradish peroxidase - HRP | 25 MG | 1697.44 | kementec2021 |
| 4120H | Horseradish peroxidase - HRP | 100 MG | 4349.69 | kementec2021 |
| 4120A | Horseradish peroxidase - HRP | 1 G | 14534.33 | kementec2021 |
| 4610C | Streptavidin | 10 MG | 9654.19 | kementec2021 |
| 4610H | Streptavidin | 100 MG | 28432.12 | kementec2021 |
| 7010N | Enhanced PLUS Sheep anti-Human IgG-HRP | 1 MG | 10712 | kementec2021 |
| 7020N | Enhanced PLUS Sheep anti-Mouse IgG-HRP | 1 MG | 10712 | kementec2021 |
| 7030N | Enhanced PLUS Goat anti-Rabbit IgG-HRP | 1 MG | 10712 | kementec2021 |

電話
QQ咨詢
4006551678