
德國GeneON生物科學-生命科學和分子生物學的產品和服務
Taq聚合酶-dNTPs-PCR主混合體-DNA階梯-精細化學品、瓊脂糖等。期待可靠的產品和友好的服務。為分子生物學尋找高質量的產品。微陣列篩選中的人類COT I DNA,或使用CRISPR/Cas9進行“基因編輯”。
上海起發geneon2020價格表
上海起發提供geneon產品,上海起發的運營團隊熟悉海外采購,倉儲物流,報關等環節;上海起發的進口速度比傳統企業快, 部分產品甚至能做到7-10天到貨.
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
| S420 | GelRED(TM) for Agarose or Page Gels (10000X in water) | 0,5 ml | 2,125 | geneon2020 |
| S435 | ViSafe Green Gel (10000X in water) | 0,5 ml | 1,785 | geneon2020 |
| 110-012 | Nucleotide Set 100mM (4 x 100 mM) (New price) | 4 x 1000 µl | 3,043 | geneon2020 |
| TD100 | Tissue DNA Extraction Kit (Proteinase K included) | 100 preps | 2,023 | geneon2020 |
| S101 | Maximo Taq DNA Polymerase | 500 units | 663 | geneon2020 |
| N150 | DFS-"HOT" Taq DNA Polymerase (DNA-free sensitive, E-coli. DNA Free) | 500 units | 1683 | geneon2020 |
| Y240 | Bio-Star Mastermix with SYBR (2X) High-ROX | 100 rcs (2,5 ml) | 1,343 | geneon2020 |
| 105-562 | First.Strand cDNA PLUS Synthesis Kit (20 µl / reaction) | 100 rcs | 4,573 | geneon2020 |
| 3005 | Cot I human DNA HC conc. >=9 mg / ml | 5 mg | 15,130 | geneon2020 |
| 300003 | 50bp DNA ladder ready-to-use (50bp - 1500 bp, 2 dyes) | 50µg/500µl | 663 | geneon2020 |
| 604-005 | Agarose Standard 50bp - 50.000 bp | 1x500g | 2,533 | geneon2020 |
| 405-010 | Proteinase K | 1g | 3,893 | geneon2020 |
| A20232 | PCR 96-Platte "Thermo fast" half-plus-skirted, Raised Deck | 25 pcs | 1,156 | geneon2020 |
| K168 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Virus Detection System (N and ORF1 genes assays) | 200 rcs = 100 Tests | 11,543 | geneon2020 |
| BA05 | Bacterial DNA Extraction Kit (Proteinase K included) | 5 preps | 詢價 | geneon2020 |
| BA50 | Bacterial DNA Extraction Kit (Proteinase K included) | 50 preps | 1,173 | geneon2020 |
| BA100 | Bacterial DNA Extraction Kit (Proteinase K included) | 100 preps | 1,785 | geneon2020 |
| BD05 | Blood DNA Extraction Kit (Proteinase K included) | 5 preps | 詢價 | geneon2020 |
| BD50 | Blood DNA Extraction Kit (Proteinase K included) | 50 preps | 1,173 | geneon2020 |
| BD100 | Blood DNA Extraction Kit (Proteinase K included) | 100 preps | 2,023 | geneon2020 |
| PT05 | Plant DNA Extraction Kit (Proteinase K included) | 5 preps | 詢價 | geneon2020 |
| PT50 | Plant DNA Extraction Kit (Proteinase K included) | 50 preps | 1,173 | geneon2020 |
| PT100 | Plant DNA Extraction Kit (Proteinase K included) | 100 preps | 1,870 | geneon2020 |
| TD05 | Tissue DNA Extraction Kit (Proteinase K included) | 5 preps | 詢價 | geneon2020 |
| TD50 | Tissue DNA Extraction Kit (Proteinase K included) | 50 preps | 1,173 | geneon2020 |
| TD100 | Tissue DNA Extraction Kit (Proteinase K included) | 100 preps | 2,023 | geneon2020 |
| BT05 | Tissue / Blood COMBI DNA Extraction Kit (Proteinase K incl.) NEW | 5 preps | 詢價 | geneon2020 |
| BT50 | Tissue / Blood COMBI DNA Extraction Kit (Proteinase K incl.) NEW | 50 preps | 1,581 | geneon2020 |
| PL05 | Plasmid DNA Extraction Kit (Rnase A included) | 5 preps | 詢價 | geneon2020 |
| PL50 | Plasmid DNA Extraction Kit (Rnase A included) | 50 preps | 901 | geneon2020 |
| PL100 | Plasmid DNA Extraction Kit (Rnase A included) | 100 preps | 1,615 | geneon2020 |
| PL200 | Plasmid DNA Extraction Kit (Rnase A included) | 200 preps | 2,975 | geneon2020 |
| PC05 | PCR Clean-up Kit, | 5 preps | 詢價 | geneon2020 |
| PC50 | PCR Clean-up Kit, | 50 preps | 935 | geneon2020 |
| PC100 | PCR Clean-up Kit, | 100 preps | 1,683 | geneon2020 |
| PC200 | PCR Clean-up Kit, | 200 preps | 2,873 | geneon2020 |
| GP05 | Gel DNA Recovery Kit | 5 preps | 詢價 | geneon2020 |
| GP50 | Gel DNA Recovery Kit | 50 preps | 901 | geneon2020 |
| GP100 | Gel DNA Recovery Kit | 100 preps | 1,683 | geneon2020 |
| GP200 | Gel DNA Recovery Kit | 200 preps | 2,873 | geneon2020 |
| GV05 | AmbiClean Kit (PCR & Gel) | 5 preps | 詢價 | geneon2020 |
| GV50 | AmbiClean Kit (PCR & Gel) | 50 preps | 935 | geneon2020 |
| GV100 | AmbiClean Kit (PCR & Gel) | 100 preps | 1,683 | geneon2020 |
| GV200 | AmbiClean Kit (PCR & Gel) | 200 preps | 2,975 | geneon2020 |
| FD05 | Forensic DNA Extraction Kit (Proteinase K incl.) | 5 preps | 詢價 | geneon2020 |
| FD25 | Forensic DNA Extraction Kit (Proteinase K incl.) | 25 preps | 2,703 | geneon2020 |
| SD05 | Soil Sample DNA Extraction Kit | 5 preps | 詢價 | geneon2020 |
| SD25 | Soil Sample DNA Extraction Kit | 25 preps | 3,213 | geneon2020 |
| TR05 | Total RNA Extraction Kit (Proteinase K & DNase I included) | 5 preps | 詢價 | geneon2020 |
| TR50 | Total RNA Extraction Kit (Proteinase K & DNase I included) | 50 preps | 2,703 | geneon2020 |
| TR100 | Total RNA Extraction Kit (Proteinase K & DNase I included) | 100 preps | 4,913 | geneon2020 |
| TB05 | Blood Total RNA Extraction Kit (Proteinase K & DNase I included) | 5 preps | 詢價 | geneon2020 |
| TB25 | Blood Total RNA Extraction Kit (Proteinase K & DNase I included) | 25 preps | 1,853 | geneon2020 |
| FE05 | Food DNA Extraction Kit (Proteinase K included) | 5 preps | 0 | geneon2020 |
| FE25 | Food DNA Extraction Kit (Proteinase K included) | 25 preps | 1,615 | geneon2020 |
| RD05 | Viral Nucleic Acid Extraction Kit (Proteinase K & Carrier RNA included) | 5 preps | 詢價 | geneon2020 |
| RD50 | Viral Nucleic Acid Extraction Kit (Proteinase K & Carrier RNA included) | 50 preps | 1,785 | geneon2020 |
| RD100 | Viral Nucleic Acid Extraction Kit (Proteinase K & Carrier RNA included) | 100 preps | 3,298 | geneon2020 |
| TRD50 | Tissue Viral Nucleic Acid Extraction Kit (Proteinase K & Carrier RNA included) | 50 preps | 2,703 | geneon2020 |
| TRD100 | Tissue Viral Nucleic Acid Extraction Kit (Proteinase K & Carrier RNA included) | 100 preps | 4,845 | geneon2020 |
| FU50 | Fungus DNA Extraction Kit (Proteinase K included) | 50 preps | 1,853 | geneon2020 |
| FU100 | Fungus DNA Extraction Kit (Proteinase K included) | 100 preps | 2,703 | geneon2020 |
| S610 | Alkaline Phosphate / Exonuclease mix (SAP--Exo Kit) | 500 µl | 2,363 | geneon2020 |
| S610 | Alkaline Phosphate / Exonuclease mix (SAP--Exo Kit) | 5x500 µl | 9,095 | geneon2020 |
| 310 | Cas9 Nuclease | 2x40µg (2x250 pmol) | 3,230 | geneon2020 |
| 312HC | Cas9 Nuclease | 80 µg (500 pmol) | 2,703 | geneon2020 |
| 314HC | Cas9 Nuclease | 400 µg (2500 pmol) | 9,843 | geneon2020 |
| S420 | GelRED(TM) for Agarose or Page Gels (10000X in water) | 0,5 ml | 2,125 | geneon2020 |
| S425 | GelRED(TM) for Agarose or Page Gels (10000X in water) | 5x0,5 ml | 8,993 | geneon2020 |
| S425L | GelRED(TM) for Agarose or Page Gels (10000X in water) | 15x0,5 ml | 26,265 | geneon2020 |
| 306-300 | Maximo Fluorescent Reagent 6X Loading dye as substitute for EtBr | 1 ml | 663 | geneon2020 |
| 306-310 | Maximo Fluorescent Reagent 6X Loading dye as substitute for EtBr | 5x1 ml | 3,043 | geneon2020 |
| LD003-0500 | Novel Green PLUS (20000X) | 500 µl | 2,873 | geneon2020 |
| LD003-0500L | Novel Green PLUS (20000X) | 5x500 µl | 11,203 | geneon2020 |
| 310012 | Maximo-Gel juice fluorescent stain | 10 ml | 2,873 | geneon2020 |
| 310012L | Maximo-Gel juice fluorescent stain | 10x10 ml | 24,565 | geneon2020 |
| F153 | ROX Reference Dye (25 µM; 50x) | 1 ml | 493 | geneon2020 |
| F153L | ROX Reference Dye (25 µM; 50x) | 5x1 ml | 2,244 | geneon2020 |
| F553 | Fluorescein Reference Dye (100X) | 1 ml (10µM) | 493 | geneon2020 |
| F553L | Fluorescein Reference Dye (100X) | 5x1 ml (50µM) | 2,244 | geneon2020 |
| F253 | EvaGreen® Fluorescent DNA Stain (100µM) | 1 ml | 1,343 | geneon2020 |
| F253L | EvaGreen® Fluorescent DNA Stain (100µM) | 5x1 ml | 6,103 | geneon2020 |
| S435 | ViSafe Green Gel | 500 µl | 1,785 | geneon2020 |
| S435L | ViSafe Green Gel | 5x500 µl | 8,415 | geneon2020 |
| S430 | ViSafe RED Gel | 500 µl | 1,785 | geneon2020 |
| S430L | ViSafe RED Gel | 5x500 µl | 8,415 | geneon2020 |
| 110-001 | Nucleotide-Mix 40mM (4x10mM each) | 200 µl | 204 | geneon2020 |
| 110-001L | Nucleotide-Mix 40mM (4x10mM each) | 20x200 µl | 3,383 | geneon2020 |
| 110-002 | Nucleotide-Mix 40mM (4x10mM each) | 1000 µl | 816 | geneon2020 |
| 110-002L | Nucleotide-Mix 40mM (4x10mM each) | 5x1000 µl | 3,553 | geneon2020 |
| 110-002XL | Nucleotide-Mix 40mM (4x10mM each) | 10x1000 µl | 6,273 | geneon2020 |
| 110-002XXL | Nucleotide-Mix 40mM (4x10mM each) | 20x1000 µl | 10,999 | geneon2020 |
| 110-010 | Nucleotide Set 100mM (4 x 100 mM) | 4 x 100 µl | 510 | geneon2020 |
| 110-011 | Nucleotide Set 100mM (4 x 100 mM) | 4 x 200 µl | 663 | geneon2020 |
| 110-012 | PRICE DROP | 4 x 1000 µl | 3,043 | geneon2020 |
| 110-012L | PRICE DROP | 5x 4 x 1000 µl | 13,515 | geneon2020 |
| 110-012XL | PRICE DROP | 10x 4 x 1000 µl | 23,783 | geneon2020 |
| 110-012A | dATP | 1000 µl | 850 | geneon2020 |
| 110-012C | dCTP | 1000 µl | 850 | geneon2020 |
| 110-012G | dGTP | 1000 µl | 850 | geneon2020 |
| 110-012T | dTTP | 1000 µl | 850 | geneon2020 |
| 110-012U | dUTP | 1000 µl | 1,275 | geneon2020 |
| 110 | Biotin-11-dUTP (1mM) | 100 µl | 1,445 | geneon2020 |
| 111 | Biotin-11-dUTP (1mM) | 5x100 µl | 6,375 | geneon2020 |
| S400 | Maximo H-SPlus Taq DNA Polymerase (for Hot-Start PCR) | 200 units | 1,003 | geneon2020 |
| S410 | Maximo H-SPlus Taq DNA Polymerase (for Hot-Start PCR) | 1000 units | 3,723 | geneon2020 |
| S410GF | Maximo H-Splus Glycerol free buffered | 1000 units | 5,950 | geneon2020 |
| S105 | Maximo M-SuperhotTaq DNA Polymerase (qPCR)(inhibited with monoclonale Antibody) | 200 units | 935 | geneon2020 |
| S106 | Maximo M-SuperhotTaq DNA Polymerase (qPCR)(inhibited with monoclonale Antibody) | 1000 units | 3,383 | geneon2020 |
| S107 | Maximo M-SuperhotTaq DNA Polymerase (qPCR)(inhibited with monoclonale Antibody) | 1x5000 units | 15,215 | geneon2020 |
| N150 | DFS-"HOT" Taq DNA Polymerase (DNA-free sensitive, E-coli. DNA Free) | 500 units | 1683 | geneon2020 |
| N152 | DFS-"HOT" Taq DNA Polymerase (DNA-free sensitive, E-coli. DNA Free) | 5x500 units | 7123 | geneon2020 |
| N154 | DFS-"HOT" Taq DNA Polymerase (DNA-free sensitive, E-coli. DNA Free) | 20x500 units | 23460 | geneon2020 |
| S600 | Bst DNA Polymerase NEW | 2000 U | 1,275 | geneon2020 |
| S450 | one-Fusion DNA Polymerase (high-speed-fidelity PCR) | 200 units | 1,785 | geneon2020 |
| S455 | one-Fusion DNA Polymerase (high-speed-fidelity PCR) | 1000 units | 6,783 | geneon2020 |
| S131 | m-AntiTaq (monoclonal antibody to Taq DNA Pol.) Clon AHO3 | 100 µg | 1,105 | geneon2020 |
| S132 | m-AntiTaq (monoclonal antibody to Taq DNA Pol.) Clon AHO3 | 500 µg | 4,590 | geneon2020 |
| S131-8C1 | m-AntiTaq (monoclonal antibody to Taq DNA Pol.) Clon 8C1 | 100 µg | 1,105 | geneon2020 |
| S132-8C1 | buffered in Trehalose | 500 µg | 4,590 | geneon2020 |
| S101 | Maximo Taq DNA Polymerase | 500 units | 663 | geneon2020 |
| S102 | Maximo Taq DNA Polymerase | 5x500 units | 3,315 | geneon2020 |
| S103 | Maximo Taq DNA Polymerase | 20x500 units | 8,483 | geneon2020 |
| S113 | Maximo Taq DNA Polymerase (2X pre-mix, ready-to-use) | 2x100 rcs | 833 | geneon2020 |
| S114 | Maximo Taq DNA Polymerase (2X pre-mix, ready-to-use) | 10x100 rcs | 3553 | geneon2020 |
| S111 | Maximo Blue-Taq DNA Polymerase (ready-to-load, conc. 1u/µl) | 500 units | 935 | geneon2020 |
| S112 | Maximo Blue-Taq DNA Polymerase (ready-to-load, conc. 1u/µl) | 5x500 units | 4,573 | geneon2020 |
| S128 | Maximo Blue-Taq DNA Polymerase (ready-to-load, conc. 1u/µl) | 20x500 units | 12,393 | geneon2020 |
| N140 | Maximo DFS-Plus Taq DNA Polymerase DNA-free | 500 units | 833 | geneon2020 |
| N142 | Maximo DFS-Plus Taq DNA Polymerase DNA-free | 5x500 units | 4,165 | geneon2020 |
| N144 | Maximo DFS-Plus Taq DNA Polymerase DNA-free | 20x500 units | 12,750 | geneon2020 |
| S116 | Pfu DNA Polymerase | 1x250 units | 1,020 | geneon2020 |
| S117 | Pfu DNA Polymerase | 2x250 units | 1,870 | geneon2020 |
| S118 | Pfu DNA Polymerase | 10x250 units | 9,350 | geneon2020 |
| 111-005 | UDG (Uracil-DNA Glycosylase) | 200 units | 680 | geneon2020 |
| 111-025 | UDG (Uracil-DNA Glycosylase) | 1000 units | 2,550 | geneon2020 |
| S700 | Direct PCR Complete Kit NEW | 100 rcs | 1,683 | geneon2020 |
| S700 | Direct PCR Complete Kit NEW | 5x100 rcs | 7,650 | geneon2020 |
| Y210 | Bio-Star Mastermix with SYBR (2X) no dye | 100 rcs (2,5 ml) | 1,105 | geneon2020 |
| Y220 | Bio-Star Mastermix with SYBR (2X) BLUE | 100 rcs (2,5 ml) | 1,173 | geneon2020 |
| Y240 | Bio-Star Mastermix with SYBR (2X) High-ROX | 100 rcs (2,5 ml) | 1,343 | geneon2020 |
| Y250 | Bio-Star Mastermix with SYBR (2X) Low-ROX | 100 rcs (2,5 ml) | 1,343 | geneon2020 |
| P120 | Bio-Star Mastermix for probes (2X) | 100 rcs (2,5 ml) | 1,173 | geneon2020 |
| P140 | Bio-Star Mastermix (2X) High-ROX | 100 rcs (2,5 ml) | 1,343 | geneon2020 |
| P150 | Bio-Star Mastermix (2X) Low-ROX | 100 rcs (2,5 ml) | 1,343 | geneon2020 |
| S150 | qPCR Master Mix E1 (SafeLine: EvaGreen, dUTP) | 100 rcs (2,5 ml) | 1,955 | geneon2020 |
| S150L | qPCR Master Mix E1 (SafeLine: EvaGreen, dUTP) packed in 1,25 ml vials | 500 rcs (12,5 ml) | 8,075 | geneon2020 |
| S160 | qPCR Master Mix E2 (SafeLine: EvaGreen, dUTP, UNG) | 100 rcs (2,5 ml) | 2,380 | geneon2020 |
| S160L | qPCR Master Mix E2 (SafeLine: EvaGreen, dUTP, UNG) packed in 1,25 ml vials | 500 rcs (12,5 ml) | 9,673 | geneon2020 |
| S170 | qPCR Master Mix E3 (SafeLine: EvaGreen, dUTP, 500 nM ROX) | 100 rcs (2,5 ml) | 1,955 | geneon2020 |
| S170L | qPCR Master Mix E3 (SafeLine: EvaGreen, dUTP, 500 nM ROX) packed in 1,25 ml vials | 500 rcs (12,5 ml) | 8,075 | geneon2020 |
| S180 | qPCR Master Mix E4 (SafeLine: EvaGreen, dUTP, UNG, 500 nM ROX) | 100 rcs (2,5 ml) | 2,380 | geneon2020 |
| S180L | qPCR Master Mix E4 (SafeLine: EvaGreen, dUTP, UNG, 500 nM ROX) packed in 1,25 ml vials | 500 rcs (12,5 ml) | 9,673 | geneon2020 |
| S175 | qPCR Master Mix E5 (EvaGreen, dUTP, 100 nM LOW ROX) | 100 rcs (2,5 ml) | 1,955 | geneon2020 |
| S175L | qPCR Master Mix E5 (EvaGreen, dUTP, 100 nM LOW ROX) packed in 1,25 ml vials | 500 rcs (12,5 ml) | 8,075 | geneon2020 |
| S185 | qPCR Master Mix E6 (EvaGreen, dUTP, UNG, 100 nM LOW ROX) | 100 rcs (2,5 ml) | 2,380 | geneon2020 |
| S185L | qPCR Master Mix E6 (EvaGreen, dUTP, UNG, 100 nM LOW ROX) packed in 1,25 ml vials | 500 rcs (12,5 ml) | 9,673 | geneon2020 |
| S190 | qPCR Master Mix DLP1 (SafeLine: dUTP) | 100 rcs (2,5 ml) | 1,955 | geneon2020 |
| S190L | packed in 1,25 ml vials | 500 rcs (12,5 ml) | 8,075 | geneon2020 |
| S200 | qPCR Master Mix DLP2 (SafeLine: dUTP, UNG) | 100 rcs (2,5 ml) | 2,380 | geneon2020 |
| S200L | packed in 1,25 ml vials | 500 rcs (12,5 ml) | 9,673 | geneon2020 |
| S210 | qPCR Master Mix DLP3 (SafeLine: dUTP, 500 nM ROX) | 100 rcs (2,5 ml) | 1,955 | geneon2020 |
| S210L | packed in 1,25 ml vials | 500 rcs (12,5 ml) | 8,075 | geneon2020 |
| S220 | qPCR Master Mix DLP4 (SafeLine: dUTP, UNG, 500 nM ROX) | 100 rcs (2,5 ml) | 2,380 | geneon2020 |
| S220L | packed in 1,25 ml vials | 500 rcs (12,5 ml) | 9,673 | geneon2020 |
| S215 | qPCR Master Mix DLP5 (SafeLine: dUTP, 100 nM LOW ROX) | 100 rcs (2,5 ml) | 2,380 | geneon2020 |
| S215L | packed in 1,25 ml vials | 500 rcs (12,5 ml) | 8,075 | geneon2020 |
| S225 | qPCR Master Mix DLP6 (SafeLine: dUTP, UNG, 100 nM ROX) | 100 rcs (2,5 ml) | 2,380 | geneon2020 |
| S225L | packed in 1,25 ml vials | 500 rcs (12,5 ml) | 9,673 | geneon2020 |
| S295 | Maximo Dry-Master Mix (Lyophilized Polymerase) | 192 rcs (20µl, in plates or tubes) | 1,615 | geneon2020 |
| S295H | Maximo Dry-Master Mix (Lyophilized Hot-Start Polymerase) NEW | 192 rcs (20µl, in plates or tubes) | 2,023 | geneon2020 |
| S113 | Maximo Taq DNA Polymerase (2X pre-mix, ready-to-use) | 2x100 rcs | 833 | geneon2020 |
| S114 | Maximo Taq DNA Polymerase (2X pre-mix, ready-to-use) | 10x100 rcs | 3553 | geneon2020 |
| S111 | Maximo Blue-Taq DNA Polymerase (ready-to-load, conc. 1u/µl) | 500 units | 935 | geneon2020 |
| S112 | Maximo Blue-Taq DNA Polymerase (ready-to-load, conc. 1u/µl) | 5x500 units | 4,573 | geneon2020 |
| S128 | Maximo Blue-Taq DNA Polymerase (ready-to-load, conc. 1u/µl) | 20x500 units | 12,393 | geneon2020 |
| S129 | Maximo Blue-Taq DNA Polymerase (ready-to-load, conc. 1u/µl) | 100x500 units or as bulk | 38,403 | geneon2020 |
| S121 | Pfu DNA Polymerase (2X Pre-mix, ready to use) | 100 rcs | 1,343 | geneon2020 |
| S122 | Pfu DNA Polymerase (2X Pre-mix, ready to use) | 5x100 rcs | 6,273 | geneon2020 |
| 105-540 | One.Direct.Step RT-qPCR Kit for Probes (DIRECT PCR FROM BLOOD) | 20 rcs x 50 µl | 2,125 | geneon2020 |
| 105-542 | One.Direct.Step RT-qPCR Kit for Probes (DIRECT PCR FROM BLOOD) | 100 rcs x 50 µl | 8,143 | geneon2020 |
| 105-544 | One.Direct.Step RT-qPCR Kit for Probes (DIRECT PCR FROM BLOOD) | 1000 rcs x 50 µl | 64,583 | geneon2020 |
| 105-530 | One.Step RT-qPCR with EvaGreen / HighROX (2X concentrated) | 2 x 1,25 ml | 6,460 | geneon2020 |
| 105-532 | One.Step RT-qPCR with EvaGreen / HighROX (2X concentrated) | 10 x 1,25 ml | 25,840 | geneon2020 |
| 105-520 | One.Step RT-qPCR Kit with EvaGreen (2X concentrated) | 2 x 1,25 ml | 7,055 | geneon2020 |
| 105-522 | One.Step RT-qPCR Kit with EvaGreen (2X concentrated) | 10 x 1,25 ml | 28,373 | geneon2020 |
| 105-510 | One.Step RT-qPCR Probe Kit with HighROX (2X concentrated) | 2 x 1,25 ml | 6,545 | geneon2020 |
| 105-512 | One.Step RT-qPCR Probe Kit with HighROX (2X concentrated) | 10 x 1,25 ml | 25,840 | geneon2020 |
| 105-500 | One.Step RT-qPCR Probe Kit (2X concentrated) | 2 x 1,25 ml | 7,055 | geneon2020 |
| 105-502 | One.Step RT-qPCR Probe Kit (2X concentrated) | 10 x 1,25 ml | 28,373 | geneon2020 |
| 105-550 | One.Step RT-qPCR Probe Kit (2X concentrated) with UNG and dUTP | 2 x 1,25 ml | 7,820 | geneon2020 |
| 105-555 | COV-19 validated RT-Mastermix | 10 x 1,25 ml | 31,620 | geneon2020 |
| 105-560 | First.Strand cDNA PLUS Synthesis Kit (20 µl / reaction) | 20 rcs | 1,173 | geneon2020 |
| 105-562 | First.Strand cDNA PLUS Synthesis Kit (20 µl / reaction) | 100 rcs | 4,573 | geneon2020 |
| 105-564 | First.Strand cDNA PLUS Synthesis Kit (20 µl / reaction) | 1000 rcs | 35,700 | geneon2020 |
| 105-600 | LYO- RT-PCR Mastermix (one-Step) | 192 tests (20µl/test) | 詢價 | geneon2020 |
| 105-600 plate | available in 96Well PCR Plates, please request | request your format, custumized | 詢價 | geneon2020 |
| 105-400 | AMV Reverse Transcriptase | 200 units | 765 | geneon2020 |
| 105-410 | AMV Reverse Transcriptase | 1000 units | 2,890 | geneon2020 |
| 105-310 | Ribunuclease Inhibitor / RNase Inhibitor | 2000 u | 748 | geneon2020 |
| 105-350 | Ribunuclease Inhibitor / RNase Inhibitor | 10000 u | 3,043 | geneon2020 |
| 105-100 | Reverse (M-MuLV RT) | 10000 u | 1,003 | geneon2020 |
| 105-250 | Reverse (M-MuLV RT) | 50000 u | 3,893 | geneon2020 |
| S140 | Oligo(dT)15 (1DA) | 30 µg | 425 | geneon2020 |
| S300 | Random Primers | 30 µg | 425 | geneon2020 |
| S305 | Random Primers | 5x30 µg | 2,023 | geneon2020 |
| 3001 | Cot I human DNA conc. >=1,1 mg / ml | 500 µg | 1,666 | geneon2020 |
| 3005 | Cot I human DNA HC conc. >=9 mg / ml | 5 mg | 15,130 | geneon2020 |
| 306-300 | Maximo Fluorescent Reagent 6X Loading dye as substitute for EtBr | 1 ml | 663 | geneon2020 |
| 306-310 | Maximo Fluorescent Reagent 6X Loading dye as substitute for EtBr | 5x1 ml | 3,043 | geneon2020 |
| 309-005 | 20 bp TinyOrange DNA Ladder (105ng/µl) | 500 µl | 1,224 | geneon2020 |
| 309-025 | 20 bp TinyOrange DNA Ladder (105ng/µl) | 5x500µl | 4,573 | geneon2020 |
| 300009 | 50bp DNA ladder (no loading dye) (50bp - 1000 bp) | 50µg/250µl | 493 | geneon2020 |
| 300010 | 50bp DNA ladder (no loading dye) (50bp - 1000 bp) | 5x50 µg | 1,683 | geneon2020 |
| 300003 | 50bp DNA ladder ready-to-use (50bp - 1500 bp, 2 dyes) | 50µg/500µl | 663 | geneon2020 |
| 300004 | 50bp DNA ladder ready-to-use (50bp - 1500 bp, 2 dyes) | 5x50 µg | 3,043 | geneon2020 |
| 300003L | 50bp DNA ladder ready-to-use (50bp - 1500 bp, 2 dyes) | 10x50 µg | 5,763 | geneon2020 |
| 300003XL | 50bp DNA ladder ready-to-use (50bp - 1500 bp, 2 dyes) | 20x50 µg | 10,183 | geneon2020 |
| 300005 | One-for-all DNA ladder ready-to-use (100bp - 10 kb, 1 dye) | 86µg/500µl | 816 | geneon2020 |
| 300006 | One-for-all DNA ladder ready-to-use (100bp - 10 kb, 1 dye) | 5x86 µg | 3,893 | geneon2020 |
| 300006L | One-for-all DNA ladder ready-to-use (100bp - 10 kb, 1 dye) | 10x86 µg | 6,783 | geneon2020 |
| 300006XL | One-for-all DNA ladder ready-to-use (100bp - 10 kb, 1 dye) | 20x86 µg | 12,750 | geneon2020 |
| 300007 | XXL DNA ladder ready-to use (2kb - 25 kb, 2 dyes) | 50µg/500µl | 816 | geneon2020 |
| 300008 | XXL DNA ladder ready-to use (2kb - 25 kb, 2 dyes) | 5x50 µg | 3,893 | geneon2020 |
| 308-025 | 50 kb large-Range DNA ladder | 250 µg | 1,683 | geneon2020 |
| 306-005 | 100bp plus Ladder (no loading dye, 100-1500 bp) | 50µg/250µl | 493 | geneon2020 |
| 306-025 | 100bp plus Ladder (no loading dye, 100-1500 bp) | 5x50 µg | 1,683 | geneon2020 |
| 304-105 | 100bp plus DNA ladder (blue, ready-to-use) | 50µg/500µl | 493 | geneon2020 |
| 304-125 | 100bp plus DNA ladder (blue, ready-to-use) | 5x50 µg | 1,683 | geneon2020 |
| 307-105 | 100-3000 bp DNA Rainbow Ladder NEW PRODUCT (ready-to-use) | 50µg/500µl | 493 | geneon2020 |
| 307-125 | 100-3000 bp DNA Rainbow Ladder NEW PRODUCT (ready-to-use) | 5x50µg | 1,683 | geneon2020 |
| 307-105L | 100-3000 bp DNA Rainbow Ladder NEW PRODUCT (ready-to-use) | 10x50 µg | 3,094 | geneon2020 |
| 307-105XL | 100-3000 bp DNA Rainbow Ladder NEW PRODUCT (ready-to-use) | 20x50 µg | 5,933 | geneon2020 |
| 305-005 | 1000bp/1kb DNA ladder (no loading dye) | 50µg/250µl | 493 | geneon2020 |
| 305-025 | 1000bp/1kb DNA ladder (no loading dye) | 5x50µg | 1,683 | geneon2020 |
| 305-105 | 1000bp/1kb DNA ladder (blue, ready-to-use) | 50µg/500µl | 493 | geneon2020 |
| 305-125 | 1000bp/1kb DNA ladder (blue, ready-to-use) | 5x50 µg | 1,683 | geneon2020 |
| 305-105L | 1000bp/1kb DNA ladder (blue, ready-to-use) | 10x50 µg | 3,094 | geneon2020 |
| 305-105XL | 1000bp/1kb DNA ladder (blue, ready-to-use) | 20x50 µg | 5,933 | geneon2020 |
| DM101-0100 | OneMark 100 DNA Ladder (ready-to-use, 100-3000 bp) | 600 µl | 663 | geneon2020 |
| DM101-0105 | includes fluorescent DNA stain and tracking dyes | 5x600µl | 2,533 | geneon2020 |
| DM110-0100 | OneMark B DNA Ladder (ready-to-use, 250-1000 kb) | 600 µl | 663 | geneon2020 |
| DM110-0105 | includes fluorescent DNA stain and tracking dyes | 5x600µl | 2,533 | geneon2020 |
| 306-205 | DNA Loading (6X) Buffer for Agarose and Acrylamide Gels | 5x1 ml | 425 | geneon2020 |
| 300030 | λ-DNA/ Hind III Digest | 200µg | 425 | geneon2020 |
| 300031 | λ-DNA/ Hind III Digest | 5x200µg | 1,870 | geneon2020 |
| 300011 | λ-DNA/ EcoR I Digest | 100µg | 425 | geneon2020 |
| 300012 | λ-DNA/ EcoR I Digest | 5x100µg | 1,870 | geneon2020 |
| 300013 | λ-DNA/ EcoR I/ Hind III Digest | 200µg | 425 | geneon2020 |
