
上海起發Enzyme Research2020年7月現貨
| 批號 | 貨號 | 品名 | 規格 | 品牌 |
| hfxlla 4390al(2021-08) | HFXIIa 1212a-0.5mg | Factor XIIa | 0.5mg | Enzyme Research |
| hflxab 4890al(2021-3) | HFIXa 1080 | Factor IX ab | 0.5mg | Enzyme Research |
| bfxa 1832l(2022-05) | BFXa | 牛 十因子a | 1.0 mg | enzyme research |
| HFXLA 4621(2020-11) | HFXIa 1111a | Factor XIa | 1.0 mg | enzyme research |
| hpka 4340pl(2020-10) | HPKa 1303 | Human Kallikrein | 1mg | Enzyme research |
| hfxa 4970pl(2021-04) | HFXa 1011 | 十因子a | 0.8mg | enzyme research |
| ctl 400-1al | CTI | Corn Trypsin Inhibitor | 1.0 mg | Enzyme Research |
| hfvlla 5121l(2021-02) | HFVIIa | Human Factor VIIa | 0.1 mg | Enzyme Research |
| ht 5444l(2021-2) | HT 1002a | 人 a-凝血酶 | 1000u | enzyme research |
| hfx 4970l(2021-2) | HFX 1010 | 10因子 | 0.8 mg | enzyme research |
| hfix 4884l(2020-09) | HFIX 1009 | Factor IX | 0.5 mg | Enzyme research |
| hplas 2254 | HPlasmin | Plasmin | 1.0 mg | enzyme research |
| bfib 11622 | BFIB1-液體 | 牛 纖維蛋白原 (液體) | 1.0 g | Enzyme Research |
| GAFX-AP190R2 | GAFX-AP190R2 | Goat anti-human factor X Affinity Purified lgG | 0.50mg(2.00mg/ml) | Enzyme Research |
| HFXLA 4621(2020-11) | HFXIa 1111a-0.1mg | 人凝血因子XIa(Human Factor XIa | 0.1mg | enzymeresearch |
| Enzyme Research |
電話
QQ咨詢
4006551678