
Bangs Laboratories是一家位于美國印地安那州,成立于1988年,專業(yè)研發(fā)與生產(chǎn)生命科學研究領(lǐng)域各種微球及質(zhì)控定量標準品和校,材質(zhì)包括多聚體、硅及磁性材料,直徑大小從20nm-200um,品種達2000種以上,適用于流式細胞分析,生物大分子的分離與檢測,激光共聚焦,電鏡,熒光顯微鏡與相差顯微鏡等生物影像分析研究,可廣泛應(yīng)用于臨床診斷試劑盒、生物分離等生命科學研究領(lǐng)域。另外還可提供不等,均一性高具有良好熱穩(wěn)定性的羧基或氨基修飾微球,以及個性化的微球定制服務(wù)(材質(zhì)、粒徑大小、顏色、修飾方案等)。同時,Bangs Laboratories成功收購了流式標準品公司,在標準品和校領(lǐng)域也成為企業(yè),迄今已研發(fā)了許多流式定量標準品及校,可幫助科研和臨床工作人員在實驗時更容易更準確地評估數(shù)據(jù)。此外,Bangs Laboratories還同時提供全系列可供1.5ml離心管、試管、96孔板以及培養(yǎng)用磁分離器,以實施細胞分選、mRNA與DNA分離與其它生物大分子的純化等應(yīng)用。
bangs2020年價格表
| 貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 |
| BUFF1 | Bangs Bead Coupling Buffer, pH 4.5 | 250mL | 935 |
| BUFF1 | Bangs Bead Coupling Buffer, pH 4.5 | 500mL | 1479 |
| BUFF1 | Bangs Bead Coupling Buffer, pH 4.5 | 1000mL | 1853 |
| BUFF1 | Bangs Bead Coupling Buffer, pH 4.5 | 2000mL | 2805 |
| BUFF2 | Bangs Bead Coupling Buffer, pH 6.0 | 250mL | 935 |
| BUFF2 | Bangs Bead Coupling Buffer, pH 6.0 | 500mL | 1479 |
| BUFF2 | Bangs Bead Coupling Buffer, pH 6.0 | 1000mL | 1853 |
| BUFF2 | Bangs Bead Coupling Buffer, pH 6.0 | 2000mL | 2805 |
| BUFF3 | Bangs Bead Coupling Buffer, pH 7.4 | 250mL | 935 |
| BUFF3 | Bangs Bead Coupling Buffer, pH 7.4 | 500mL | 1479 |
| BUFF3 | Bangs Bead Coupling Buffer, pH 7.4 | 1000mL | 1853 |
| BUFF3 | Bangs Bead Coupling Buffer, pH 7.4 | 2000mL | 2805 |
| BUFF4 | Bangs Bead Coupling Buffer, pH 9.0 | 250mL | 935 |
| BUFF4 | Bangs Bead Coupling Buffer, pH 9.0 | 500mL | 1479 |
| BUFF4 | Bangs Bead Coupling Buffer, pH 9.0 | 1000mL | 1853 |
| BUFF4 | Bangs Bead Coupling Buffer, pH 9.0 | 2000mL | 2805 |
| BUFF5 | Bangs Bead Storage Buffer, pH 7.4 | 250mL | 935 |
| BUFF5 | Bangs Bead Storage Buffer, pH 7.4 | 500mL | 1479 |
| BUFF5 | Bangs Bead Storage Buffer, pH 7.4 | 1000mL | 1853 |
| BUFF5 | Bangs Bead Storage Buffer, pH 7.4 | 2000mL | 2805 |
| BUFF6 | Bangs Bead Storage Buffer, pH 8.5 | 250mL | 935 |
| BUFF6 | Bangs Bead Storage Buffer, pH 8.5 | 500mL | 1479 |
| BUFF6 | Bangs Bead Storage Buffer, pH 8.5 | 1000mL | 1853 |
| BUFF6 | Bangs Bead Storage Buffer, pH 8.5 | 2000mL | 2805 |
| AA010 | DEPC-Carbodiimide (EDAC) | 1g | 1224 |
| AA010 | DEPC-Carbodiimide (EDAC) | 5g | 2040 |
| AA012 | Glutaraldehyde, EM Grade, 25% | 100mL | 1105 |
| SOLN1 | Bangs Bead Solution | 500mL | 1122 |
| SOLN1 | Bangs Bead Solution | 1000mL | 1853 |
| SOLN1 | Bangs Bead Solution | 2000mL | 2805 |
| AA014 | Triton® X-100 Nonionic Surfactant | 10g | 1105 |
| AA016 | Tween® 20 Nonionic Surfactant | 10g | 1105 |
| AA018 | Sodium Dodecyl Sulfate Anionic Surfactant | 10g | 1105 |
| AA020 | Trypan Blue 0.4% Solution | 125mL | 289 |
| AA021 | Trypan Blue 0.4% Solution | 250mL | 476 |
| CP01000 | CP01N Polymer/SA -0.10µm | 1mL | 3145 |
| CP01000 | CP01N Polymer/SA -0.10µm | 2mL | 4913 |
| CP01000 | CP01N Polymer/SA -0.10µm | 5mL | 8857 |
| CP01000 | CP01N Polymer/SA -0.10µm | 10mL | 14756 |
| CP01001 | CP01N Polymer/SA -0.20µm | 1mL | 3145 |
| CP01001 | CP01N Polymer/SA -0.20µm | 2mL | 4913 |
| CP01001 | CP01N Polymer/SA -0.20µm | 5mL | 8857 |
| CP01001 | CP01N Polymer/SA -0.20µm | 10mL | 14756 |
| CP01003 | CP01N Polymer/SA-0.50µm | 1mL | 3145 |
| CP01003 | CP01N Polymer/SA-0.50µm | 2mL | 4913 |
| CP01003 | CP01N Polymer/SA-0.50µm | 5mL | 8857 |
| CP01003 | CP01N Polymer/SA-0.50µm | 10mL | 14756 |
| CP01004 | CP01N Polymer/SA-1.00µm | 1mL | 3145 |
| CP01004 | CP01N Polymer/SA-1.00µm | 2mL | 4913 |
| CP01004 | CP01N Polymer/SA-1.00µm | 5mL | 8857 |
| CP01004 | CP01N Polymer/SA-1.00µm | 10mL | 14756 |
| CP01005 | CP01N Polymer/SA-3.0µm | 1mL | 3145 |
| CP01005 | CP01N Polymer/SA-3.0µm | 2mL | 4913 |
| CP01005 | CP01N Polymer/SA-3.0µm | 5mL | 8857 |
| CP01005 | CP01N Polymer/SA-3.0µm | 10mL | 14756 |
| CP01006 | CP01N Polymer/SA-5.00µm | 1mL | 3145 |
| CP01006 | CP01N Polymer/SA-5.00µm | 2mL | 4913 |
| CP01006 | CP01N Polymer/SA-5.00µm | 5mL | 8857 |
| CP01006 | CP01N Polymer/SA-5.00µm | 10mL | 14756 |
| CP01007 | CP01N Superavidin Coated Polymer-10.00µm | 1mL | 3145 |
| CP01007 | CP01N Superavidin Coated Polymer-10.00µm | 2mL | 4913 |
| CP01007 | CP01N Superavidin Coated Polymer-10.00µm | 5mL | 8857 |
| CP01007 | CP01N Superavidin Coated Polymer-10.00µm | 10mL | 14756 |
| CP01008 | CP01N SuperAvidin Coated Polymer-15.0µm | 1mL | 3145 |
| CP01008 | CP01N SuperAvidin Coated Polymer-15.0µm | 2mL | 4913 |
| CP01008 | CP01N SuperAvidin Coated Polymer-15.0µm | 5mL | 8857 |
| CP01008 | CP01N SuperAvidin Coated Polymer-15.0µm | 10mL | 14756 |
| CFDG001 | CP01F SA / Dragon Green-0.20µm | 1mL | 3145 |
| CFDG001 | CP01F SA / Dragon Green-0.20µm | 2mL | 4913 |
| CFDG001 | CP01F SA / Dragon Green-0.20µm | 5mL | 8857 |
| CFDG001 | CP01F SA / Dragon Green-0.20µm | 10mL | 14756 |
| CFDG002 | CP01F SA / Dragon Green-0.40µm | 1mL | 3145 |
| CFDG002 | CP01F SA / Dragon Green-0.40µm | 2mL | 4913 |
| CFDG002 | CP01F SA / Dragon Green-0.40µm | 5mL | 8857 |
| CFDG002 | CP01F SA / Dragon Green-0.40µm | 10mL | 14756 |
| CFFR002 | CP01F SA / Flash Red-0.40µm | 1mL | 3145 |
| CFFR002 | CP01F SA / Flash Red-0.40µm | 2mL | 4913 |
| CFFR002 | CP01F SA / Flash Red-0.40µm | 5mL | 8857 |
| CFFR002 | CP01F SA / Flash Red-0.40µm | 10mL | 14756 |
| CFDG003 | CP01F SA / Dragon Green-0.50µm | 1mL | 3145 |
| CFDG003 | CP01F SA / Dragon Green-0.50µm | 2mL | 4913 |
| CFDG003 | CP01F SA / Dragon Green-0.50µm | 5mL | 8857 |
| CFDG003 | CP01F SA / Dragon Green-0.50µm | 10mL | 14756 |
| CFDG004 | CP01F SA / Dragon Green-1.00µm | 1mL | 3145 |
| CFDG004 | CP01F SA / Dragon Green-1.00µm | 2mL | 4913 |
| CFDG004 | CP01F SA / Dragon Green-1.00µm | 5mL | 8857 |
| CFDG004 | CP01F SA / Dragon Green-1.00µm | 10mL | 14756 |
| CFFR004 | CP01F SA / Flash Red-1.00µm | 1mL | 3145 |
| CFFR004 | CP01F SA / Flash Red-1.00µm | 2mL | 4913 |
| CFFR004 | CP01F SA / Flash Red-1.00µm | 5mL | 8857 |
| CFFR004 | CP01F SA / Flash Red-1.00µm | 10mL | 14756 |
| CDCR001 | CP01* SA / Crimson Red-0.20µm | 1mL | 3145 |
| CDCR001 | CP01* SA / Crimson Red-0.20µm | 2mL | 4913 |
| CDCR001 | CP01* SA / Crimson Red-0.20µm | 5mL | 8857 |
| CDCR001 | CP01* SA / Crimson Red-0.20µm | 10mL | 14756 |
| CDCB001 | CP01* SA / Cabo Blue-0.20µm | 1mL | 3145 |
| CDCB001 | CP01* SA / Cabo Blue-0.20µm | 2mL | 4913 |
| CDCB001 | CP01* SA / Cabo Blue-0.20µm | 5mL | 8857 |
| CDCB001 | CP01* SA / Cabo Blue-0.20µm | 10mL | 14756 |
| CP10000 | CP10N Polymer / Biotin-10µm | 1mL | 3145 |
| CP10000 | CP10N Polymer / Biotin-10µm | 2mL | 4913 |
| CP10000 | CP10N Polymer / Biotin-10µm | 5mL | 8857 |
| CP10000 | CP10N Polymer / Biotin-10µm | 10mL | 14756 |
| CP02000 | CP02N Polymer Protein A-1.00µm | 1mL | 3145 |
| CP02000 | CP02N Polymer Protein A-1.00µm | 2mL | 4913 |
| CP02000 | CP02N Polymer Protein A-1.00µm | 5mL | 8857 |
| CP02000 | CP02N Polymer Protein A-1.00µm | 10mL | 14756 |
| CP02001 | CP02N Polymer Protein A-5.00µm | 1mL | 3145 |
| CP02001 | CP02N Polymer Protein A-5.00µm | 2mL | 4913 |
| CP02001 | CP02N Polymer Protein A-5.00µm | 5mL | 8857 |
| CP02001 | CP02N Polymer Protein A-5.00µm | 10mL | 14756 |
| CP02002 | CP02N Polymer Protein A-10.0µm | 1mL | 3145 |
| CP02002 | CP02N Polymer Protein A-10.0µm | 2mL | 4913 |
| CP02002 | CP02N Polymer Protein A-10.0µm | 5mL | 8857 |
| CP02002 | CP02N Polymer Protein A-10.0µm | 10mL | 14756 |
| BM547 | BioMag Superparamagnetic Iron Oxide-50mg/mL | 10mL | 9299 |
| BM546 | BioMag Amine-50mg/mL | 10mL | 6783 |
| BM546 | BioMag Amine-50mg/mL | 100mL | 28458 |
| BM570 | BioMag Carboxyl-20mg/mL | 10mL | 7650 |
| BM570 | BioMag Carboxyl-20mg/mL | 100mL | 32334 |
| BM545 | BioMag Magnetic Immobilization Kit-50mg/mL | 1 kit | 19431 |
| BM552 | BioMag Biotin-5mg/mL | 5mL | 8177 |
| BM554 | BioMag Protein A-5mg/mL | 2mL | 5304 |
| BM554 | BioMag Protein A-5mg/mL | 10mL | 19380 |
| BM553 | BioMag Protein G-5mg/mL | 2mL | 5304 |
| BM553 | BioMag Protein G-5mg/mL | 10mL | 19380 |
| BM551 | BioMag Streptavidin-5mg/mL | 5mL | 7973 |
| BM551 | BioMag Streptavidin-5mg/mL | 50mL | 35156 |
| BM568 | BioMag Streptavidin, Nuclease-free-1mg/mL | 10mL | 4488 |
| BM568 | BioMag Streptavidin, Nuclease-free-1mg/mL | 25mL | 12291 |
| BM563 | BioMag Goat anti-Human IgG-1mg/mL | 50mL | 9710.4 |
| BM562 | BioMag Goat anti-Human IgG (Fc Specific)-5mg/mL | 50mL | 11271 |
| BM561 | BioMag Goat anti-Human IgM-1mg/mL | 50mL | 13209 |
| BM549 | BioMag Goat anti-Mouse IgG-1mg/mL | 50mL | 7175.7 |
| BM549 | BioMag Goat anti-Mouse IgG-1mg/mL | 500mL | 28458 |
| BM550 | BioMag Goat anti-Mouse IgG (Fc Specific)-5mg/mL | 50mL | 8103.9 |
| BM550 | BioMag Goat anti-Mouse IgG (Fc Specific)-5mg/mL | 500mL | 34629 |
| BM558 | BioMag Goat anti-Mouse IgM-1mg/mL | 50mL | 7175.7 |
| BM558 | BioMag Goat anti-Mouse IgM-1mg/mL | 500mL | 30826.95 |
| BM559 | BioMag Goat anti-Rabbit IgG-1mg/mL | 50mL | 7175.7 |
| BM559 | BioMag Goat anti-Rabbit IgG-1mg/mL | 500mL | 30826.95 |
| BM560 | BioMag Goat anti-Rat IgG-1mg/mL | 50mL | 7175.7 |
| BM560 | BioMag Goat anti-Rat IgG-1mg/mL | 500mL | 28458 |
| BM548 | BioMag Goat anti-Rat IgG (Fc Specific)-5mg/mL | 50mL | 9406.95 |
| BM548 | BioMag Goat anti-Rat IgG (Fc Specific)-5mg/mL | 500mL | 41340.6 |
| BM557 | BioMag Goat anti-Rat IgM-5mg/mL | 50mL | 11316.9 |
| BM557 | BioMag Goat anti-Rat IgM-5mg/mL | 500mL | 44535.75 |
| BM569 | BioMag mRNA Purification System-5mg/mL | 1 kit | 8177 |
| BM529 | BioMag Oligo (dT20), Nuclease-free-5mg/mL | 2mL | 5338 |
| BM595 | BioMag anti-Human CD2-4mg/mL | 5mL | 20876 |
| BM583 | BioMag anti-Human CD8-1.5mg/mL | 5mL | 9129 |
| BM596 | BioMag anti-Human CD11b-1mg/mL | 5mL | 8264.55 |
| BM584 | BioMag anti-Human CD14-1.5mg/mL | 5mL | 20876 |
| BM586 | BioMag anti-Human CD19-4mg/mL | 5mL | 18836 |
| BM587 | BioMag anti-Human CD34-4mg/mL | 5mL | 45624.6 |
| BM588 | BioMag anti-Human CD45-4mg/mL | 5mL | 14960 |
| BM589 | BioMag anti-Human CD56-4mg/mL | 5mL | 17814.3 |
| BM590 | BioMag anti-Human CD71-4mg/mL | 5mL | 14172.9 |
| BM592 | BioMag anti-Mouse CD4-1mg/mL | 5mL | 8177 |
| BM593 | BioMag anti-Mouse CD8a-1mg/mL | 5mL | 8177 |
| BM594 | BioMag anti-Mouse CD45R-1mg/mL | 5mL | 8177 |
| BM597 | BioMag Human CD3+ T cell Enrichment System-1mg/mL | 1mL | 8177 |
| BM597 | BioMag Human CD3+ T cell Enrichment System-1mg/mL | 5mL | 32028 |
| BM598 | BioMag Human CD4+ T cell Enrichment System-1mg/mL | 1mL | 8177 |
| BM598 | BioMag Human CD4+ T cell Enrichment System-1mg/mL | 5mL | 32028 |
| BM599 | BioMag Human CD8+ T cell Enrichment System-1mg/mL | 1mL | 8177 |
| BM599 | BioMag Human CD8+ T cell Enrichment System-1mg/mL | 5mL | 32028 |
| BM555 | BioMag Dextran-coated Charcoal-5mg/mL | 100mL | 8908 |
| BM556 | BioMag Dextran-coated Charcoal Concentrate-40mg/mL | 1000mL | 24242 |
| BP610 | BioMagPlus Amine Protein Coupling Kit-50mg/mL | 1 kit | 8585 |
| BP617 | BioMagPlus Amine -50mg/mL | 10mL | 7973 |
| BP617 | BioMagPlus Amine -50mg/mL | 100mL | 33507 |
| BP611 | BioMagPlus Carboxyl Protein Coupling Kit-20mg/mL | 1 kit | 8585 |
| BP618 | BioMagPlus Carboxyl-20mg/mL | 10mL | 7973 |
| BP612 | BioMagPlus anti-Mouse IgG Antibody Coupling Kit-1mg/mL | 1 kit | 8585 |
| BP619 | BioMagPlus anti-Mouse IgG-1mg/mL | 50mL | 7973 |
| BP614 | BioMagPlus Protein A Antibody Isolation Kit-5mg/mL | 1kit | 8585 |
| BP620 | BioMagPlus Protein A-5mg/mL | 2mL | 5542 |
| BP620 | BioMagPlus Protein A-5mg/mL | 10mL | 19550 |
| BP626 | BioMagPlus Protein G Antibody Isolation Kit-5mg/mL | 1 kit | 8585 |
| BP627 | BioMagPlus Protein G-5mg/mL | 2mL | 5542 |
| BP627 | BioMagPlus Protein G-5mg/mL | 10mL | 19550 |
| BP621 | BioMagPlus Streptavidin / Biotin Binding Kit-5mg/mL | 1 kit | 8585 |
| BP628 | BioMagPlus Streptavidin-5mg/mL | 10mL | 17408 |
| BP530 | BioMagPlus Wheat Germ Agglutinin-5mg/mL | 3mL | 8007 |
| BP530 | BioMagPlus Wheat Germ Agglutinin-5mg/mL | 10mL | 18666 |
| BP531 | BioMagPlus Concanavalin A-5mg/mL | 3mL | 8007 |
| BP531 | BioMagPlus Concanavalin A-5mg/mL | 10mL | 18666 |
| BP622 | BioMagPlus Mouse anti-Fluorescein IgG-1mg/mL | 50mL | 9503 |
| BP658 | BioMag ProMax Albumin Removal Kit-25 Reactions | 1 kit | 7174 |
| BP659 | BioMag ProMax Serum IgG Removal Kit-10 Reactions | 1 kit | 7174 |
| BMM30 | BioMag Maxi Carboxyl-20mg/mL | 10mL | 7616 |
| BMM40 | BioMag Maxi Amine-50mg/mL | 10mL | 7616 |
| LS001 | 1.5mL Magnetic Separator | each | 3196 |
| MS001 | BioMag MultiSep Magnetic Separator | each | 5916 |
| MS002 | BioMag Multi-6 Microcentrifuge Tube Separator | each | 10200 |
| MS003 | BioMag 96-Well Plate Separator | each | 13141 |
| MS004 | BioMag Flask Separator | each | 7225 |
| MS005 | BioMag 96-Well Plate Side Pull Separator | each | 13141 |
| 21940 | MFY0001, Magnefy™COOH - 5mL | 5mL | 5440 |
| 21940 | PMC1N, ProMag Series 1 COOH - 5mL | 5mL | 5440 |
| 21940 | PMC3HP, ProMag HP 3μm COOH - 5mL | 5mL | 5440 |
| 21940 | BP618, BioMagPlus COOH - 5mL | 5mL | 5440 |
| 21950 | PMS1N, ProMag 1 Series SA - 1mL | 1mL | 4692 |
| 21950 | PMS3HP, ProMag HP 3µm SA - 1mL | 1mL | 4692 |
| 21950 | BP628, BioMagPlus SA - 2mL | 2mL | 4692 |
| AA022 | Vivaspin® 2mL Ultrafiltration device | 5 units | 765 |
| 885 | Full Spectrum™ | A - 1mL (20 tests) | 3621 |
| 885 | Full Spectrum™ | B - 5mL (100 tests) | 7174 |
| 885 | Full Spectrum™ | C - 14mL (280 tests) | 13872 |
| 725 | Quantum™ QC | 5 ml | 4641 |
| 610 | Single Population, 3.61-3.99µm | A - 1mL (20 tests) | 3621 |
| 610 | Single Population, 3.61-3.99µm | B - 5mL (100 tests) | 7174 |
| 610 | Single Population, 3.61-3.99µm | C - 14mL (280 tests) | 13872 |
| 611 | Single Population, 8.1-12.0µm | A - 1mL (20 tests) | 3621 |
| 611 | Single Population, 8.1-12.0µm | B - 5mL (100 tests) | 7174 |
| 611 | Single Population, 8.1-12.0µm | C - 14mL (280 tests) | 13872 |
| 890 | Certified Blank™ (no label) | A - 1mL (20 tests) | 3621 |
| 890 | Certified Blank™ (no label) | B - 5mL (100 tests) | 7174 |
| 890 | Certified Blank™ (no label) | C - 14mL (280 tests) | 13872 |
| 897 | Acridine Orange | A - 1mL (20 tests) | 3621 |
| 897 | Acridine Orange | B - 5mL (100 tests) | 7174 |
| 897 | Acridine Orange | C - 14mL (280 tests) | 13872 |
| 886 | Alexa Fluor® 488 | A - 1mL (20 tests) | 3621 |
| 886 | Alexa Fluor® 488 | B - 5mL (100 tests) | 7174 |
| 886 | Alexa Fluor® 488 | C - 14mL (280 tests) | 13872 |
| 887 | Alexa Fluor® 647 | A - 1mL (20 tests) | 3621 |
| 887 | Alexa Fluor® 647 | B - 5mL (100 tests) | 7174 |
| 887 | Alexa Fluor® 647 | C - 14mL (280 tests) | 13872 |
| 901 | Allophycocyanine (APC) | A - 1mL (20 tests) | 3621 |
| 901 | Allophycocyanine (APC) | B - 5mL (100 tests) | 7174 |
| 901 | Allophycocyanine (APC) | C - 14mL (280 tests) | 13872 |
| 914 | APC-Cy™7 | A - 1mL (20 tests) | 3621 |
| 914 | APC-Cy™7 | B - 5mL (100 tests) | 7174 |
| 914 | APC-Cy™7 | C - 14mL (280 tests) | 13872 |
| 898 | Chlorophyll | A - 1mL (20 tests) | 3621 |
| 898 | Chlorophyll | B - 5mL (100 tests) | 7174 |
| 898 | Chlorophyll | C - 14mL (280 tests) | 13872 |
| 895 | Cy™5 | A - 1mL (20 tests) | 3621 |
| 895 | Cy™5 | B - 5mL (100 tests) | 7174 |
| 895 | Cy™5 | C - 14mL (280 tests) | 13872 |
| 906 | DAPI | A - 1mL (20 tests) | 3621 |
| 906 | DAPI | B - 5mL (100 tests) | 7174 |
| 906 | DAPI | C - 14mL (280 tests) | 13872 |
| 913 | Far-Out Red | A - 1mL (20 tests) | 3621 |
| 913 | Far-Out Red | B - 5mL (100 tests) | 7174 |
| 913 | Far-Out Red | C - 14mL (280 tests) | 13872 |
| 891 | Fluorescein | A - 1mL (20 tests) | 3621 |
| 891 | Fluorescein | B - 5mL (100 tests) | 7174 |
| 891 | Fluorescein | C - 14mL (280 tests) | 13872 |
| 894 | Hoechst 33342 | A - 1mL (20 tests) | 3621 |
| 894 | Hoechst 33342 | B - 5mL (100 tests) | 7174 |
| 894 | Hoechst 33342 | C - 14mL (280 tests) | 13872 |
| 916 | Pacific Blue Reference Standard | A - 1mL (20 tests) | 3621 |
| 916 | Pacific Blue Reference Standard | B - 5mL (100 tests) | 7174 |
| 916 | Pacific Blue Reference Standard | C - 14mL (280 tests) | 13872 |
| 908 | PE-Cy™5 | A - 1mL (20 tests) | 3621 |
| 908 | PE-Cy™5 | B - 5mL (100 tests) | 7174 |
| 908 | PE-Cy™5 | C - 14mL (280 tests) | 13872 |
| 889 | PE-Cy™7 | A - 1mL (20 tests) | 3621 |
| 889 | PE-Cy™7 | B - 5mL (100 tests) | 7174 |
| 889 | PE-Cy™7 | C - 14mL (280 tests) | 13872 |
| 909 | PE-TR | A - 1mL (20 tests) | 3621 |
| 909 | PE-TR | B - 5mL (100 tests) | 7174 |
| 909 | PE-TR | C - 14mL (280 tests) | 13872 |
| 892 | Propidium Iodide | A - 1mL (20 tests) | 3621 |
| 892 | Propidium Iodide | B - 5mL (100 tests) | 7174 |
| 892 | Propidium Iodide | C - 14mL (280 tests) | 13872 |
| 899 | R-Phycoerythrin | A - 1mL (20 tests) | 3621 |
| 899 | R-Phycoerythrin | B - 5mL (100 tests) | 7174 |
| 899 | R-Phycoerythrin | C - 14mL (280 tests) | 13872 |
| 905 | T.M. Rhodamine | A - 1mL (20 tests) | 3621 |
| 905 | T.M. Rhodamine | B - 5mL (100 tests) | 7174 |
| 905 | T.M. Rhodamine | C - 14mL (280 tests) | 13872 |
| 893 | Texas Red® | A - 1mL (20 tests) | 3621 |
| 893 | Texas Red® | B - 5mL (100 tests) | 7174 |
| 893 | Texas Red® | C - 14mL (280 tests) | 13872 |
| 915 | Violet Laser | A - 1mL (20 tests) | 3621 |
| 915 | Violet Laser | B - 5mL (100 tests) | 7174 |
| 915 | Violet Laser | C - 14mL (280 tests) | 13872 |
| 512 | Fluorescein - High | B - 5mL (100 tests) | 6103 |
| 515 | Phycoerythrin - High | B - 5mL (100 tests) | 6103 |
| 518 | PE-Cy™5 - High | B - 5mL (100 tests) | 6103 |
| 521 | APC - High | B - 5mL (100 tests) | 6103 |
| 550 | Simply Cellular Compensation Standard (anti-Mouse) | B - 5mL (100 tests) | 6103 |
| 556 | Simply Cellular Compensation Standard -High (anti-Mouse) | B - 5mL (100 tests) | 6103 |
| 551 | Simply Cellular Compensation Standard (anti-Rat) | B - 5mL (100 tests) | 6103 |
| 552 | Simply Cellular Compensation Standard (anti-Human) | B - 5mL (100 tests) | 6103 |
| 820 | FITC/PE Compensation Standard | A - 1mL (20 tests) | 4760 |
| 820 | FITC/PE Compensation Standard | B - 5mL (100 tests) | 11798 |
| 820 | FITC/PE Compensation Standard | C - 14mL (280 tests) | 20757 |
| 450 | Viability Dye Compensation Standard, 4µm | 3mL | 5168 |
| 451 | Viability Dye Compensation Standard, 8µm | 3mL | 5168 |
| 553 | Flow Cytometry Protein A Antibody Binding Beads | A - 1mL (20 tests) | 6052 |
| 553 | Flow Cytometry Protein A Antibody Binding Beads | B - 5mL (100 tests) | 12869 |
| 553 | Flow Cytometry Protein A Antibody Binding Beads | C - 14mL (280 tests) | 23001 |
| 554 | Flow Cytometry Protein G Antibody Binding Beads | A - 1mL (20 tests) | 6052 |
| 554 | Flow Cytometry Protein G Antibody Binding Beads | B - 5mL (100 tests) | 12869 |
| 554 | Flow Cytometry Protein G Antibody Binding Beads | C - 14mL (280 tests) | 23001 |
| 488 | Quantum Alexa Fluor® 488 MESF | A - 1mL (20 tests) | 7769 |
| 488 | Quantum Alexa Fluor® 488 MESF | B - 5mL (100 tests) | 15028 |
| 488 | Quantum Alexa Fluor® 488 MESF | C - 14mL (280 tests) | 24361 |
| 647 | Quantum Alexa Fluor® 647 MESF | A - 1mL (20 tests) | 7769 |
| 647 | Quantum Alexa Fluor® 647 MESF | B - 5mL (100 tests) | 15028 |
| 647 | Quantum Alexa Fluor® 647 MESF | C - 14mL (280 tests) | 24361 |
| 823 | Quantum APC MESF | A - 1mL (20 tests) | 7769 |
| 823 | Quantum APC MESF | B - 5mL (100 tests) | 15028 |
| 823 | Quantum APC MESF | C - 14mL (280 tests) | 24361 |
| 821 | Quantum Pacific Blue MESF | A - 1mL (20 tests) | 7769 |
| 821 | Quantum Pacific Blue MESF | B - 5mL (100 tests) | 15028 |
| 821 | Quantum Pacific Blue MESF | C - 14mL (280 tests) | 24361 |
| 822 | Quantum Cy™5 MESF | A - 1mL (20 tests) | 7769 |
| 822 | Quantum Cy™5 MESF | B - 5mL (100 tests) | 15028 |
| 555 | Quantum FITC-5 MESF | A - 1mL (20 tests) | 7769 |
| 555 | Quantum FITC-5 MESF | B - 5mL (100 tests) | 15028 |
| 555 | Quantum FITC-5 MESF | C - 14mL (280 tests) | 24361 |
| 555p | Quantum FITC-5 MESF (Premix) | A - 1mL (20 tests) | 7769 |
| 555p | Quantum FITC-5 MESF (Premix) | B - 5mL (100 tests) | 15028 |
| 555p | Quantum FITC-5 MESF (Premix) | C - 14mL (280 tests) | 24361 |
| 827 | Quantum R-PE MESF | A - 1mL (20 tests) | 7769 |
| 827 | Quantum R-PE MESF | B - 5mL (100 tests) | 15028 |
| 827 | Quantum R-PE MESF | C - 14mL (280 tests) | 24361 |
| 828 | Quantum PE-Cy™5 MESF | A - 1mL (20 tests) | 7769 |
| 815 | Quantum Simply Cellular anti-Mouse IgG | A - 1mL (20 tests) | 10829 |
| 815 | Quantum Simply Cellular anti-Mouse IgG | B - 5mL (100 tests) | 18037 |
| 815 | Quantum Simply Cellular anti-Mouse IgG | C - 14mL (280 tests) | 30549 |
| 816 | Quantum Simply Cellular anti-Human IgG | A - 1mL (20 tests) | 10829 |
| 816 | Quantum Simply Cellular anti-Human IgG | B - 5mL (100 tests) | 18037 |
| 816 | Quantum Simply Cellular anti-Human IgG | C - 14mL (280 tests) | 30549 |
| 817 | Quantum Simply Cellular anti-Rat IgG | A - 1mL (20 tests) | 10829 |
| 817 | Quantum Simply Cellular anti-Rat IgG | B - 5mL (100 tests) | 18037 |
| 817 | Quantum Simply Cellular anti-Rat IgG | C - 14mL (280 tests) | 30549 |
| 810 | Simply Cellular® anti-Mouse IgG | A - 1mL (20 tests) | 6052 |
| 810 | Simply Cellular® anti-Mouse IgG | B - 5mL (100 tests) | 12869 |
| 810 | Simply Cellular® anti-Mouse IgG | C - 14mL (280 tests) | 23001 |
| 812 | Simply Cellular® anti-Human IgG | A - 1mL (20 tests) | 6052 |
| 812 | Simply Cellular® anti-Human IgG | B - 5mL (100 tests) | 12869 |
| 812 | Simply Cellular® anti-Human IgG | C - 14mL (280 tests) | 23001 |
| 813 | Simply Cellular® anti-Rat IgG | A - 1mL (20 tests) | 6052 |
| 813 | Simply Cellular® anti-Rat IgG | B - 5mL (100 tests) | 12869 |
| 813 | Simply Cellular® anti-Rat IgG | C - 14mL (280 tests) | 23001 |
| 835 | Simply Cellular® anti-Mouse for Violet Laser | A - 1mL (20 tests) | 5491 |
| 835 | Simply Cellular® anti-Mouse for Violet Laser | B - 5mL (100 tests) | 9265 |
| 830 | Time Delay Calibration Standard | A - 1mL (20 tests) | 3621 |
| 830 | Time Delay Calibration Standard | B - 5mL (100 tests) | 7174 |
| 830 | Time Delay Calibration Standard | C - 14mL (280 tests) | 13872 |
