
瑞士Swant公司,多年來專注于鈣結合蛋白產品的研究,其產品雖種類不多,但是卻都經典熱銷,并且經常出現在高分的文章中。為國內外眾多相關領域科學家所熱衷。
Swant2019年價格表
| 貨號 | 品名 | 規格 | |
| swant300-200µl | Calbindin D-28k 小鼠單克隆抗體 | 200µl | 5950 |
| swant300-500µl | Calbindin D-28k 小鼠單克隆抗體 | 500 µl | 13515 |
| swant300-1ml | Calbindin D-28k 小鼠單克隆抗體 | 1 ml | 26690 |
| swantCB38-200µl | Calbindin D-28k 兔多克隆抗體 | 200 µl | 7310 |
| swant300PUR-100µl | Calbindin D-28k 小鼠單克隆抗體 | 100 µl | 5950 |
| swantCB38-500µl | Calbindin D-28k 兔多克隆抗體 | 500 µl | 16575 |
| swantCB38-1ml | Calbindin D-28k 兔多克隆抗體 | 1 ml | 29750 |
| swant6B3-200µl | Calretinin 小鼠單克隆抗體 | 200 µl | 6460 |
| swant6B3-500µl | Calretinin 小鼠單克隆抗體 | 500 µl | 13515 |
| swant6B3-1ml | Calretinin 小鼠單克隆抗體 | 1 ml | 26690 |
| swant6B3PUR-100µl | Calretinin 小鼠單克隆抗體 | 100 µl | 6460 |
| swant7697-200µl | Calretinin 兔多克隆抗體 | 200 µl | 7310 |
| swant7697-500µl | Calretinin 兔多克隆抗體 | 500 µl | 16575 |
| swant7697-1ml | Calretinin 兔多克隆抗體 | 1 ml | 29750 |
| swantCG1-200µl | Calretinin 羊多克隆抗體 | 200 µl | 5950 |
| swantCRgp7-100µl | Calretinin 豚鼠單克隆抗體 | 100 µl | 5270 |
| swant235-200µl | Parvalbumin 小鼠單克隆抗體 | 200 µl | 5610 |
| swant235-500µl | Parvalbumin 小鼠單克隆抗體 | 500 µl | 12750 |
| swant235-1ml | Parvalbumin 小鼠單克隆抗體 | 1 ml | 25330 |
| swant235PUR-100µl | Parvalbumin 小鼠單克隆抗體 | 100 µl | 5610 |
| swant235ASC-100µl | Parvalbumin 小鼠單克隆抗體 | 100 µl | 5610 |
| swantPV27-200µl | Parvalbumin 兔多克隆抗體 | 200 µl | 7310 |
| swantPV27-500µl | Parvalbumin 兔多克隆抗體 | 500 µl | 16575 |
| swantPV27-1ml | Parvalbumin 兔多克隆抗體 | 1 ml | 29750 |
| swantGP72-100µl | Parvalbumin 豚鼠單克隆抗體 | 100 µl | 5865 |
| swantPVG213-200µl | Parvalbumin 羊多克隆抗體 | 200 µl | 6545 |
| swant465-200µl | Calmodulin 兔多克隆抗體 | 200 µl | 3825 |
| swant8181-200µl | HPCAL4 Hippocalcin 4 兔多克隆抗體 | 200 µl | 4760 |
| swantOMG4-200µl | Oncomodulin 羊多克隆抗體 | 200 µl | 4675 |
| swantT876-200µl | Tesc Tescalcin 兔多克隆抗體 | 200 µl | 4760 |
| swantrCB28-10µg | 重組大鼠Calbindin D-28k | 10 µg | 2720 |
| swantAgCB10abs-10µg | 重組小鼠Calbindin D-28k | 10 µg | 2040 |
| swantAgCB100abs-100µg | 重組小鼠Calbindin D-28k | 100 µg | 7905 |
| swantAgCB10ic-10µg | 重組小鼠Calbindin D-28k | 10 µg | 2040 |
| swantAgCB100ic-100µg | 重組小鼠Calbindin D-28k | 100 µg | 7905 |
| swantrCB9-10µg | 重組大鼠Calbindin D-9k | 10 µg | 2210 |
| swantrCB9-60µg | 重組大鼠Calbindin D-9k | 60 µg | 8245 |
| swantrCRh10-10µg | 重組人Calretinin | 10 µg | 3315 |
| swantrCRh100-100µg | 重組人Calretinin | 100 µg | 12325 |
| swantAgCR10abs-10µg | 重組小鼠Calretinin | 10 µg | 2040 |
| swantAgCR100abs-100µg | 重組小鼠Calretinin | 100 µg | 7905 |
| swantAgCR10ic-10µg | 重組小鼠Calretinin | 10 µg | 2040 |
| swantAgCR100ic-100µg | 重組小鼠Calretinin | 100 µg | 7905 |
| swantrPV10-10µg | 重組大鼠Parvalbumin | 10 µg | 2210 |
| swantrPV100-100µg | 重組大鼠Parvalbumin | 100 µg | 11815 |
| swantAgPV10abs-10µg | 重組小鼠Parvalbumin | 10 µg | 2040 |
| swantAgPV100abs-100µg | 重組小鼠Parvalbumin | 100 µg | 7905 |
| swantAgPV10ic-10µg | 重組小鼠Parvalbumin | 10 µg | 2040 |
| swantAgPV100ic-100µg | 重組小鼠Parvalbumin | 100 µg | 7905 |
| swantpCaCh-10µg | Ca-channel | 10 µg | 3400 |
| swantrCM-10µg | Calmodulin VU1 | 10 µg | 2057 |
| swantpCS-10µg | Calsequestrin | 10 µg | 2686 |
| swantrS100-10µg | Recombinant VUSB-1 S-100ß | 10 µg | 3009 |
| swantpCAcy-10µg | Mouse S100A6 Calcyclin | 10 µg | 2805 |
| swantp 11-13-200µl | Rabbit Na+-Ca2+ exchanger protein (cardiac) | 200 µl | 5780 |
| swantR3F1-200µl | Na+-Ca2+ exchanger protein (cardiac)小鼠單克隆抗體 | 200 µl | 6970 |
| swantR3F1PUR-100µl | Na+-Ca2+ exchanger protein (cardiac)小鼠單克隆抗體 | 100 µl | 6630 |
| swant95209-200µl | Na+-Ca2+ exchanger protein (NCX3) 兔多克隆抗體 | 200 µl | 5780 |
| swantPMCA1-200µl | Ca2+-ATPase 1 (human plasma membrane) 兔多克隆抗體 | 200 µl | 5865 |
| swantPMCA2-200µl | Ca2+-ATPase 2 (human plasma membrane) 兔多克隆抗體 | 200 µl | 5865 |
| swantPMCA3-200µl | Ca2+-ATPase 3 (human plasma membrane) 兔多克隆抗體 | 200 µl | 5865 |
| swantPMCA4-200µl | Ca2+-ATPase 4 (human plasma membrane) 兔多克隆抗體 | 200 µl | 5865 |
| swant41-200µl | IGF1 小鼠單克隆抗體 | 200 µl | 4250 |
| swant73-200µl | IGF2 小鼠單克隆抗體 | 200 µl | 4250 |
| swant79-200µl | IGF2 小鼠單克隆抗體 | 200 µl | 4250 |
| swant3A12-200µl | GABA 小鼠單克隆抗體 | 200 µl | 5610 |
| swant3D5-200µl | GABA 小鼠單克隆抗體 | 200 µl | 5610 |
| swant2D7-200µl | Glutamate 小鼠單克隆抗體 | 200 µl | 5610 |
| swant110-200µl | Mouse renin 小鼠單克隆抗體 | 200 µl | 3400 |
| swant138-200µl | Rat + Mouse Angiotensinogen 小鼠單克隆抗體 | 200 µl | 5100 |
| swant77-200µl | Rat Angiotensinogen 小鼠單克隆抗體 | 200 µl | 3400 |
| swant118-200µl | Rat renin 小鼠單克隆抗體 | 200 µl | 3400 |
| swant229-200µl | Human mast cells 小鼠單克隆抗體 | 200 µl | 2550 |
| swant325-200µl | Rat astrocytes 小鼠單克隆抗體 | 200 µl | 2550 |
| swant345-200µl | Rat brain pyramidal cells 小鼠單克隆抗體 | 200 µl | 2550 |
| swant288-200µl | Rat endothelial cells 小鼠單克隆抗體 | 200 µl | 2550 |
電話
QQ咨詢
4006551678