
FERMENTEK的核心專長是通過發(fā)酵工藝和植物提取研究,開發(fā)和生產(chǎn)生物化學(xué)品。我們的制造工廠包括20,100,300,1500和20,000L發(fā)酵罐。我們?cè)谖覀兊木W(wǎng)站上生產(chǎn)160多種產(chǎn)品。
FERMENTEK有限公司由Yossef Behrend博士于1994年創(chuàng)立。此前,Behrend博士是*的工業(yè)微生物學(xué)專家,他是耶路撒冷Sigma Aldrich發(fā)酵和凈化部門的負(fù)責(zé)人。在那里,Behrend博士負(fù)責(zé)開發(fā)數(shù)百種發(fā)酵產(chǎn)品的生產(chǎn)過程。
FERMENTEK的產(chǎn)品直接銷售,并以批量或小批量銷售給先進(jìn)的精細(xì)生化公司,在其產(chǎn)品目錄中出售。我們的主要終用戶是食品安全實(shí)驗(yàn)室,霉菌毒素診斷試劑盒的制造商,學(xué)術(shù)和研究機(jī)構(gòu)的生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)室以及制藥公司。幾家生物制藥公司選擇FERMENTEK作為其研發(fā)管道的特定生物制藥供應(yīng)商。
該公司致力于生產(chǎn)各種小分子的高質(zhì)量。FERMENTEK符合ISO 9001,ISO 13485標(biāo)準(zhǔn),并符合GMP Q7A標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量保證定期更新至先進(jìn)的要求。
Fermentek訓(xùn)練有素的微生物學(xué)家,生物技術(shù)專家和化學(xué)家團(tuán)隊(duì)平均擁有超過20年的經(jīng)驗(yàn)。我們不斷搜索研究文獻(xiàn),尋找生產(chǎn)新產(chǎn)品的機(jī)會(huì),以及霉菌毒素,次生代謝物植物提取物和其他精細(xì)生物化學(xué)品的創(chuàng)新生產(chǎn)工藝。
制品
FERMENTEK的各種小分子生物化學(xué)品包括:抗生素,酶抑制劑,離子載體,信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)劑,真菌毒素和其他生物制品。FERMENTEK是生產(chǎn)經(jīng)認(rèn)證的霉菌毒素標(biāo)準(zhǔn)的先進(jìn)者,可用作分析食品和飼料安全實(shí)驗(yàn)室以及研發(fā)用途的參考材料。該團(tuán)隊(duì)致力于確保高質(zhì)量,客戶滿意度和高標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的快速供應(yīng)。
使命宣言
Fermentek致力于:
提供從微生物和植物中生產(chǎn)和提取的小分子 生物化學(xué)品, 以滿足您的研發(fā),食品安全和臨床前需求。
Fermentek2019年價(jià)格表如下:
| huohao | pingming | guige | jiage |
| 1095588-70-7 | 10, 11 Dehydrocurvularin | 1 mg | 867 |
| 2623-22-5 | 15 Acetoxyscirpenol | 1 mg | 1708.5 |
| 88337-96-6 | 15-Acetyl-DON | 1 mg | 2907 |
| 50722-38-8 | 3-Acetyl-DON | 1 mg | 1632 |
| 7240-37-1 | 7-Amino-Actinomycin D | 1 mg | 1479 |
| 52665-69-7 | A23187 Ca-Mg | 1 mg | 510 |
| 76455-48-6 | A23187, 4-Bromo | 1 mg | 1224 |
| 52665-69-7 | A23187, free acid | 1 mg | 510 |
| 50-76-0 | Actinomycin D | 1 mg | 510 |
| 29611-03-8 | Aflatoxicol | 1 mg | 6069 |
| 1162-65-8 | Aflatoxin B1 | 1 mg | 535.5 |
| 7220-81-7 | Aflatoxin B2 | 1 mg | 1351.5 |
| 1165-39-5 | Aflatoxin G1 | 1 mg | 1428 |
| 7241-98-7 | Aflatoxin G2 | 1 mg | 3264 |
| 6795-23-9 | Aflatoxin M1 | 1 mg | 12316.5 |
| 6885-57-0 | Aflatoxin M2 | 1 mg | 42151.5 |
| 27061-78-5 | Alamethicin | 1 mg | 688.5 |
| 26538-44-3 | Alpha Zearalanol | 1 mg | 510 |
| 36455-72-8 | Alpha Zearalenol | 1 mg | 1377 |
| 889101-41-1 | Altenuene | 1 mg | 5635.5 |
| 641-38-3 | Alternariol | 1 mg | 1708.5 |
| 26894-49-5 | Alternariol monomethyl Ether | 1 mg | 2830.5 |
| 56258-32-3 | Altertoxin l | 1 mg | 7038 |
| 66547-09-9 | Ansamitocin P3 | 1 mg | 4233 |
| 38966-21-1 | Aphidicolin | 1 mg | 1428 |
| 183506-66-3 | Apicidin | 1 mg | 943.5 |
| 574-95-8 | Aureothricin | 1 mg | 535.5 |
| 88899-55-2 | Bafilomycin A1 | 1 mg | 3009 |
| 88899-56-3 | Bafilomycin B1 | 1 mg | 1963.5 |
| 26048-05-5 | Beauvericin | 1 mg | 765 |
| 42422-68-4 | Beta Zearalanol | 1 mg | 510 |
| 71030-11-0 | Beta Zearalenol | 1 mg | 586.5 |
| 7184-60-3 | Borrelidin | 1 mg | 2269.5 |
| 17397-89-6 | Cerulenin | 1 mg | 535.5 |
| 28097-03-2 | Chaetocin | 1 mg | 2830.5 |
| 50335-03-0 | Chaetoglobosin A | 1 mg | 1428 |
| 3895-92-9 | Chelerythrine Cl | 1 mg | 943.5 |
| 7059-24-7 | Chromomycin A3 | 1 mg | 612 |
| 25425-12-1 | Citreoviridin | 1 mg | 1224 |
| 518-75-2 | Citrinin | 1 mg | 510 |
| 80890-47-7 | Concanamycin A | 1 mg | 7038 |
| 10140-70-2 | Curvularin | 1 mg | 714 |
| 4449-51-8 | Cyclopamine | 1 mg | 510 |
| 18172-33-3 | Cyclopiazonic Acid | 1 mg | 510 |
| 36011-19-5 | Cytochalasin E | 1 mg | 816 |
| 14110-64-6 | Cytochalasin A | 1 mg | 816 |
| 14930-96-2 | Cytochalasin B | 1 mg | 586.5 |
| 22144-76-9 | Cytochalasin C | 1 mg | 1912.5 |
| 22144-77-0 | Cytochalasin D | 1 mg | 1734 |
| 51481-10-8 | Deoxynivalenol | 1 mg | 1632 |
| 6686-70-0 | Destruxin A | 1 mg | 5635.5 |
| 2503-26-6 | Destruxin B | 1 mg | 5635.5 |
| 2270-40-8 | Diacetoxyscirpenol | 1 mg | 637.5 |
| 39156-67-7 | Dihydrocytochalasin B | 1 mg | 2550 |
| 24730-10-7 | Dihydroergocristine mesylate | 1 mg | 739.5 |
| 2503-13-1 | Enniatin A | 1 mg | 4233 |
| 4530-21-6 | Enniatin A1 | 1 mg | 2830.5 |
| 917-13-5 | Enniatin B | 1 mg | 2830.5 |
| 19914-20-6 | Enniatin B1 | 1 mg | 2830.5 |
| 11113-62-5 | Enniatin complex | 1 mg | 688.5 |
| 57749-43-6 | Equisetin | 1 mg | 1989 |
| 511-08-0 | Ergocristine | 1 mg | 739.5 |
| 113-15-5 | Ergotamine | 1 mg | 739.5 |
| 480-49-9 | Filipin III | 1 mg | 1708.5 |
| 118974-02-0 | Fumitremorgin C | 1 mg | 2830.5 |
| 116355-83-0 | Fumonisin B1 | 1 mg | 2142 |
| 116355-84-1 | Fumonisin B2 | 1 mg | 4462.5 |
| 136379-59-4 | Fumonisin B3 | 1 mg | 10404 |
| 23255-69-8 | Fusarenon X | 1 mg | 2907 |
| 67-99-2 | Gliotoxin | 1 mg | 1096.5 |
| 29400-42-8 | Helvolic acid (Fumigacin) | 1 mg | 1147.5 |
| 26934-87-2 | HT-2 Toxin | 1 mg | 2907 |
| 145040-09-1 | Hydrolyzed Fumonisin B1 | 1 mg | 13005 |
| 147985-10-2 | Hydrolyzed Fumonisin B2 | 1 mg | 13005 |
| 548-04-9 | Hypericin | 1 mg | 1173 |
| 56092-82-1 | Ionomycin (Ca) | 1 mg | 510 |
| 56092-81-0 | Ionomycin (free acid) | 1 mg | 510 |
| 99533-80-9 | K252a | 1 mg | 2346 |
| 99570-78-2 | K252b | 1 mg | 10353 |
| 85753-43-1 | K252c | 1 mg | 1504.5 |
| 108068-98-0 | KT5720 | 1 mg | 15045 |
| 126643-37-6 | KT5823 | 1 mg | 15045 |
| 87081-35-4 | Leptomycin B | 1 mg | 765 |
| 111358-88-4 | Lestaurtinib (KT5555) | 1 mg | 1708.5 |
| 52665-74-4 | Manumycin A | 1 mg | 1963.5 |
| 71751-77-4 | Meleagrin | 1 mg | 2601 |
| 18378-89-7 | Mithramycin A | 1 mg | 612 |
| Mitomycin C [1mg MC + 24mg NaCl] | Mitomycin C [1mg MC + 24mg NaCl] | 1 mg | 510 |
| Mitomycin C [1mg MC + 24mg NaCl] | Moniliformin | 1 mg | 4615.5 |
| Mitomycin C [1mg MC + 24mg NaCl] | Myriocin | 1 mg | 510 |
| Mitomycin C [1mg MC + 24mg NaCl] | Neosolaniol | 1 mg | 1632 |
| Mitomycin C [1mg MC + 24mg NaCl] | Nivalenol | 1 mg | 1428 |
| Mitomycin C [1mg MC + 24mg NaCl] | Ochratoxin A | 1 mg | 1071 |
| Mitomycin C [1mg MC + 24mg NaCl] | Ochratoxin B | 1 mg | 1504.5 |
| Mitomycin C [1mg MC + 24mg NaCl] | Okadaic acid | 1 mg | 23893.5 |
| Mitomycin C [1mg MC + 24mg NaCl] | Oligomycin A | 1 mg | 816 |
| Mitomycin C [1mg MC + 24mg NaCl] | Oligomycin B | 1 mg | 816 |
| 11052-72-5 | Oligomycin C | 1 mg | 1428 |
| 1404-19-9 | Oligomycin Complex | 1 mg | 510 |
| 4611-05-6 | Ophiobolin A | 1 mg | 1963.5 |
| 5601-74-1 | Ophiobolin B | 1 mg | 3264 |
| 149-29-1 | Patulin | 1 mg | 510 |
| 57186-25-1 | Paxilline | 1 mg | 637.5 |
| 90-65-3 | Penicillic Acid | 1 mg | 510 |
| 12627-35-9 | Penitrem A | 1 mg | 816 |
| 64925-80-0 | Phomopsin A | 1 mg | 3901.5 |
| 120685-11-2 | PKC412 (Midostaurin) | 1 mg | 1989 |
| 502632-66-8 | PX-866 | 1 mg | 510 |
| 12772-57-5 | Radicicol | 1 mg | 739.5 |
| 58735-64-1 | Roquefortine C | 1 mg | 2958 |
| 53003-10-4 | Salinomycin | 1 mg | 510 |
| 58944-73-3 | Sinefungin | 1 mg | 1198.5 |
| 154589-96-5 | Stauprimide | 1 mg | 1428 |
| 10048-13-2 | Sterigmatocystin | 1 mg | 714 |
| 72741-87-8 | Swainsonine | 1 mg | 1708.5 |
| 34114-99-3 | T2 Tetraol | 1 mg | 3417 |
| 21259-20-1 | T2 Toxin | 1 mg | 637.5 |
| 97373-21-2 | T2 Triol | 1 mg | 3417 |
| 28540-82-1 | Tentoxin | 1 mg | 7777.5 |
| 610-88-8 | Tenuazonic acid | 1 mg | 816 |
| 67526-95-8 | Thapsigargin | 1 mg | 969 |
| 87-11-6 | Thiolutin | 1 mg | 535.5 |
| 76896-80-5 | Triacsin C | 1 mg | 9027 |
| 58880-19-6 | Trichostatin A | 1 mg | 1147.5 |
| 750590-18-2 | Tropodithietic acid (TDA) | 1 mg | 2269.5 |
| 11089-65-9 | Tunicamycin | 1 mg | 510 |
| 12771-72-1 | Verruculogen | 1 mg | 1555.5 |
| 21411-53-0 | Virginiamycin M1 | 1 mg | 1300.5 |
| 23152-29-6 | Virginiamycin S1 | 1 mg | 1300.5 |
| 5119-48-2 | Withaferin A | 1 mg | 867 |
| 19545-26-7 | Wortmannin | 1 mg | 765 |
| 5975-78-0 | Zearalanone | 1 mg | 510 |
| 17924-92-4 | Zearalenone | 1 mg | 510 |
上海起發(fā)售后保障
保證
上海起發(fā)所有產(chǎn)品都是自運(yùn)營的,我們已經(jīng)跟國外多家廠方建立品牌推廣合作關(guān)系,獲得對(duì)方的支持和授權(quán);確保貨物的來源; 正規(guī)報(bào)關(guān),提供13%增值稅發(fā)票。
及時(shí)交付
上海起發(fā)的運(yùn)營團(tuán)隊(duì)都是有著多年經(jīng)驗(yàn)的成員,他們熟悉海外采購、倉儲(chǔ)物流、報(bào)關(guān)等環(huán)節(jié);上海起發(fā)的進(jìn)口速度比傳統(tǒng)企業(yè)提高了50%以上, 部分產(chǎn)品甚至能做到7-10天到貨。
輕松采購
上海起發(fā)的價(jià)格是真實(shí)透明的,并且具有很大的價(jià)格優(yōu)勢,不需要繁雜的詢價(jià)比價(jià);
售后申請(qǐng)
上海起發(fā)提供的產(chǎn)品在使用過程中如因產(chǎn)品質(zhì)量問題有售后需求時(shí), 上海起發(fā)產(chǎn)品顧問會(huì)時(shí)間為您處理。

電話
QQ咨詢
4006551678